tactics.chessbase.com

Ranking List

"Manchmal habe ich eine Kombination alleine dadurch gefunden, dass ich ihr Vorhandensein spürte."   Mikhail Tal
Legen Sie ein kostenloses Konto an, um zusätzliche Funktionen auf allen ChessBase Webseiten zu bekommen. Für professionelle Anwendung empfehlen wir den Premium Account.

Rangliste der Taktiksprinter - Seite 34

# Name Elo Anzahl Land Rang
1651. klepz45 2350 1779 Shooting Star
1652. a schiffer 2297 1779 Shooting Star
1653. heidihoh 2485 1778 Shooting Star
1654. sundar kameswara 2279 1772 -
1655. mariarul 2735 1768 Shooting Star
1656. don_christiano 2529 1765 Shooting Star
1657. panausplo 2372 1763 Shooting Star
1658. kevin87 2502 1762 Shooting Star
1659. abhishek parmar 2282 1758 Shooting Star
1660. melgani 2123 1757 Shooting Star
1661. ravenite 2284 1757 Shooting Star
1662. peter preisner 2370 1757 Shooting Star
1663. stephan finge 2776 1745 Shooting Star
1664. shlokmali09 2589 1743 Shooting Star
1665. abrown47 1863 1738 Tactics Master
1666. frederic buchwald 1849 1735 Attacking Player
1667. rainer-0304 2418 1724 Shooting Star
1668. turmspringer 2122 1723 Shooting Star
1669. ajedrez1964 2207 1721 Shooting Star
1670. modeluxe 2032 1720 Beauty Prize
1671. helmutwilly 2122 1720 Shooting Star
1672. arjitp155 2076 1719 Shooting Star
1673. ilienda 1932 1713 Beauty Prize
1674. bartolome 2378 1709 Shooting Star
1675. inezi 2261 1706 Shooting Star
# Name Elo Anzahl Land Rang
1676. j mo 2098 1698 Shooting Star
1677. hauptwache 2293 1693 Shooting Star
1678. ivanovsky 2504 1693 Shooting Star
1679. sakshamsehgal 2240 1690 Shooting Star
1680. mack995 2256 1688 Shooting Star
1681. louderx 1956 1685 Beauty Prize
1682. vtfn 2098 1683 Shooting Star
1683. lemetayer 2120 1683 Shooting Star
1684. ochorau62 2207 1683 Shooting Star
1685. sophrosyne 2231 1682 Shooting Star
1686. willemvandongen 2148 1681 Shooting Star
1687. antttonius 2335 1679 Shooting Star
1688. imranxaliqov1 2249 1671 Shooting Star
1689. dimits 2140 1670 Beauty Prize
1690. kreativemind 2293 1669 Shooting Star
1691. adamoskovic 2222 1668 Shooting Star
1692. jijiduc 2452 1665 Shooting Star
1693. romanapok 2207 1663 Shooting Star
1694. gjm1966 2148 1661 Shooting Star
1695. sks1130 2170 1655 Shooting Star
1696. kingofkillswithpoints 2486 1650 Shooting Star
1697. franz jörg lukes 2312 1635 Shooting Star
1698. uwag 2334 1634 Shooting Star
1699. spermaceti 2165 1630 Shooting Star
1700. shaky 2239 1627 Shooting Star