tactics.chessbase.com

Ranking List

"Manchmal habe ich eine Kombination alleine dadurch gefunden, dass ich ihr Vorhandensein spürte."   Mikhail Tal
Legen Sie ein kostenloses Konto an, um zusätzliche Funktionen auf allen ChessBase Webseiten zu bekommen. Für professionelle Anwendung empfehlen wir den Premium Account.

Rangliste der Taktiksprinter - Seite 38

# Name Elo Anzahl Land Rang
1851. shravanchess 2276 692 Player
1852. advancer 2276 307 -
1853. doctor maturin 2275 5995 FIDE Master
1854. hague 2275 1038 Shooting Star
1855. mary94 2275 590 Talent
1856. tarlan31 2275 384 Amateur
1857. freni9 2275 197 Amateur
1858. romanlukac 2275 118 Beginner
1859. marxaurelius 2274 3080 Master Candidate
1860. fabio damasio 2274 919 Shooting Star
1861. lblanks 2274 768 -
1862. shreyansxx 2274 305 Strong Amateur
1863. kaki_shan 2273 29163 FIDE Master
1864. fra-got 2273 22013 FIDE Master
1865. sanjay1 2273 9551 FIDE Master
1866. robertocavalieri 2273 5636 FIDE Master
1867. schubako 2273 4813 Master Candidate
1868. decollas 2273 3834 FIDE Master
1869. come2cool 2273 1756 Shooting Star
1870. claudio cesar 2273 398 Strong Apprentice
1871. guache 2273 360 Strong Apprentice
1872. darrenlau328 2273 333 Strong Apprentice
1873. worterror 2273 333 Strong Apprentice
1874. bhavyaagrawal26 2273 294 Apprentice
1875. hemant 2273 0 FIDE Master
# Name Elo Anzahl Land Rang
1876. shaurya_mathapati 2272 1154 Shooting Star
1877. karthikchesz 2272 784 Shooting Star
1878. aaranavvdt 2272 668 Player
1879. marcos paes 2272 602 Player
1880. agenss7 2272 316 Apprentice
1881. schnupper 2271 29517 FIDE Master
1882. barabasek 2271 26386 Master Candidate
1883. weber gert 2271 5117 Master Candidate
1884. daueropfer 2271 4743 FIDE Master
1885. pranav h jain 2271 204 Strong Amateur
1886. fervale 2271 202 -
1887. dsvjay 2271 144 Strong Amateur
1888. bluelion 2270 37324 FIDE Master
1889. rohan111 2270 28065 FIDE Master
1890. fjfue01 2270 22198 Master Candidate
1891. jerolo 2270 19658 Master Candidate
1892. simon künzli 2270 4884 Master Candidate
1893. siddhideshmukh 2270 1518 Shooting Star
1894. kahuflosa 2270 1405 Shooting Star
1895. mjuettner 2270 1372 Shooting Star
1896. kakodkar0801 2270 648 Player
1897. soham pankaj patil 2270 422 Talent
1898. chessbotwinnik10 2270 252 Beginner
1899. krux 2270 225 Strong Amateur
1900. virb 2270 146 -