tactics.chessbase.com

Ranking List

"Manchmal habe ich eine Kombination alleine dadurch gefunden, dass ich ihr Vorhandensein spürte."   Mikhail Tal
Legen Sie ein kostenloses Konto an, um zusätzliche Funktionen auf allen ChessBase Webseiten zu bekommen. Für professionelle Anwendung empfehlen wir den Premium Account.

Rangliste der Taktiksprinter - Seite 67

# Name Elo Anzahl Land Rang
3301. andria2016 2021 359 Strong Apprentice
3302. mkapoorchsbs24 2021 166 Strong Amateur
3303. alpenyeti 2021 62 Beginner
3304. pranit rajput 2021 58 Beginner
3305. elemount 2020 69 Beginner
3306. merrillyew 2019 32855 Experienced Player
3307. varaddi47 2019 9216 Top Player
3308. lapi07 2019 90 Amateur
3309. mrj4000 2019 71 Beginner
3310. greatkingsman 2019 55 Beginner
3311. toto68 2018 188 -
3312. francisco lópez barrio 2017 1254 Club Player
3313. derkelbige 2017 166 -
3314. ratadu 2017 119 Amateur
3315. avanrishi 2017 69 Beginner
3316. kupic-123 2017 56 Beginner
3317. jan meyer 2016 62490 Experienced Player
3318. borke39 2016 10065 Top Player
3319. dhanwanth18 2016 118 Amateur
3320. aaron ar 2016 105 Amateur
3321. esatuluc 2016 73 -
3322. garserman 2015 204 Apprentice
3323. jad3 2015 154 Strong Amateur
3324. orestious 2015 73 Beginner
3325. shizhen qiu 2015 64 Beginner
# Name Elo Anzahl Land Rang
3326. powerpoint 2015 59 Beginner
3327. jacopoisopp 2014 68 Beginner
3328. charlieparkin 2014 66 Beginner
3329. suryash jaiswal 2014 65 Beginner
3330. jotham 2013 76 Beginner
3331. anujsingh122 2012 22456 Experienced Player
3332. ian7272 2012 72 Beginner
3333. ckbultman 2012 42 Beginner
3334. pedro el negro 2011 333 Strong Apprentice
3335. davidkirlewmorris 2011 185 Strong Amateur
3336. endgamenavigator 2011 86 Amateur
3337. luxliner 2010 945 Promising Player
3338. shikharsinghthakur 2010 302 Strong Apprentice
3339. tuale-5 2010 178 Strong Amateur
3340. madhu sudhan 2010 134 Strong Amateur
3341. arielo 2010 110 Amateur
3342. khalid_fathalla 2010 86 Amateur
3343. matheusfmts 2010 78 Beginner
3344. karl-ludwig 2009 1264 Shooting Star
3345. merlin 2009 860 Promising Player
3346. cs portman 2009 215 -
3347. heijo höfer 2009 143 -
3348. bettnang 2009 107 -
3349. mrslowhand_2019 2009 62 Beginner
3350. tabosa87 2009 41 Beginner