tactics.chessbase.com

Ranking List

"Manchmal habe ich eine Kombination alleine dadurch gefunden, dass ich ihr Vorhandensein spürte."   Mikhail Tal
Legen Sie ein kostenloses Konto an, um zusätzliche Funktionen auf allen ChessBase Webseiten zu bekommen. Für professionelle Anwendung empfehlen wir den Premium Account.

Rangliste der Taktiksprinter - Seite 33

# Name Elo Anzahl Land Rang
1601. nuray_huseynli 2332 1609 Shooting Star
1602. kilgo 2328 1294 Shooting Star
1603. bekiozt 2328 1659 Shooting Star
1604. koltyn 2326 1316 Shooting Star
1605. mertenthomas 2325 1100 Shooting Star
1606. lovemushi 2325 1056 Shooting Star
1607. marianzaim 2325 750 Shooting Star
1608. ipavleti 2324 1096 Shooting Star
1609. legend_23 2324 811 Shooting Star
1610. juniormedlearner 2322 797 Shooting Star
1611. abhy99 2321 1580 Shooting Star
1612. uwe pfannenbecker 2320 782 Shooting Star
1613. alexander hermanns 2320 985 Shooting Star
1614. moonwearer 2320 1181 Shooting Star
1615. rishi#27 2318 1698 Shooting Star
1616. ghnsanjeewa 2317 1093 Shooting Star
1617. scmao 2317 944 Shooting Star
1618. paul42 2315 859 Shooting Star
1619. ennobi 2314 1045 Shooting Star
1620. holger lodahl 2312 1757 Shooting Star
1621. hflachs 2311 1187 Shooting Star
1622. theflashbacker 2309 930 Shooting Star
1623. bhavyeshbalaji 2307 813 Shooting Star
1624. keshavallthebest 2307 1723 Shooting Star
1625. utkarshji_sharma 2305 1421 Shooting Star
# Name Elo Anzahl Land Rang
1626. av1_# 2305 1647 Shooting Star
1627. nouchedozzeler93 2304 1072 Shooting Star
1628. rob_fio 2304 1698 Shooting Star
1629. pâris 2302 914 Shooting Star
1630. frapoberlin 2301 1143 Shooting Star
1631. ulrich schachner 2296 868 Shooting Star
1632. hackett03 2291 1148 Shooting Star
1633. leo heylen 2290 1266 Shooting Star
1634. dobrivuk 2289 873 Shooting Star
1635. av_sunriser 2286 1142 Shooting Star
1636. morozevich_83 2284 1658 Shooting Star
1637. chessbanani 2282 814 Shooting Star
1638. betterman54 2281 1276 Shooting Star
1639. r_r_g_12345 2279 802 Shooting Star
1640. lrv sai vishnu 2278 1320 Shooting Star
1641. remote 2274 1127 Shooting Star
1642. anchal rastogi 2273 1176 Shooting Star
1643. molka lmk 2272 1724 Shooting Star
1644. manmeet1982 2272 1238 Shooting Star
1645. prsolai 2271 952 Shooting Star
1646. nikodemus 2271 916 Shooting Star
1647. josemasan 2271 1779 Shooting Star
1648. zabegm 2269 1060 Shooting Star
1649. magnuh 2268 1139 Shooting Star
1650. appu2015 2268 783 Shooting Star