tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 12

# Nom Elo Total Pays Classement
551. jm_rdg 1999 16195 Club Champion
552. vicking53 2587 16177 Grandmaster
553. bernhard hens 2170 16150 Master Candidate
554. rong2 2371 16141 FIDE Master
555. ea3dfm 2367 16076 FIDE Master
556. kraljica 2201 16047 Master Candidate
557. arxarios 3131 2225 15920 FIDE Master
558. frankden 2271 15904 FIDE Master
559. klinzi 2361 15699 Internat. Master
560. chen_marcus 2700 15583 Grandmaster
561. tal2be 2033 15496 Top Player
562. johnfgalles 2196 15487 Master Candidate
563. medantjain2016 2324 15481 FIDE Master
564. vbservices 1969 15447 Club Champion
565. karthik2004 2098 15437 Master Candidate
566. wrapper 2186 15363 FIDE Master
567. andrew hardegen 2471 15340 Grandmaster
568. chessplayer22 2435 15288 Internat. Master
569. yodude 1936 15280 Top Player
570. vvotbso 2075 15275 Top Player
571. jackson87 2264 15262 FIDE Master
572. alejandreta 2080 15167 Top Player
573. kavyashri 2002 15119 Club Champion
574. arono62 2029 15113 Top Player
575. gramay 2294 15055 FIDE Master
# Nom Elo Total Pays Classement
576. die palme 2216 15045 FIDE Master
577. alan23552 2195 14930 Master Candidate
578. unpin 2472 14901 Internat. Master
579. bepke 2205 14887 Master Candidate
580. horst1941 2621 14880 Grandmaster
581. aiva 2259 14842 Master Candidate
582. cyberknight 2573 14828 Grandmaster
583. quadrat64 1928 14819 Club Champion
584. rickfox 2166 14813 Master Candidate
585. micra 25 1896 14764 Beauty Prize
586. milan s gowda 2787 14758 World Champion
587. swal 2312 14688 FIDE Master
588. troubadix 2156 14661 Top Player
589. imzz 2265 14617 Master Candidate
590. hhh64 2492 14582 Internat. Master
591. jerolo 2218 14573 Master Candidate
592. btez62 2083 14496 Top Player
593. ron easter 2523 14392 Grandmaster
594. arnold kraus 2350 14384 FIDE Master
595. satkul 2385 14326 FIDE Master
596. david1954 2608 14316 Internat. Master
597. lbtr74aao 2202 14269 Master Candidate
598. natd 2062 14232 Top Player
599. ahmadinejad 2299 14177 FIDE Master
600. schnariti 2510 14174 Internat. Master