tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 21

# Nom Elo Total Pays Classement
1001. abu 2249 5514 Master Candidate
1002. haje 2248 14905 Master Candidate
1003. dizzygoat 2248 8669 Master Candidate
1004. edwin sibanda 2246 30371 Master Candidate
1005. sargon 2246 9400 Master Candidate
1006. de chambourcy 2244 9745 Master Candidate
1007. svalbardis 2241 117249 Master Candidate
1008. liamdwnbgm 2241 7946 Master Candidate
1009. chinoverme 2241 29463 Master Candidate
1010. veladhithyaa2606 2240 2837 Master Candidate
1011. hans-christian 2240 16694 Master Candidate
1012. glonian 2239 13338 Master Candidate
1013. ailen ontivero 2239 3293 Master Candidate
1014. antario68 2238 2958 Master Candidate
1015. marzisch1970 2238 22950 Master Candidate
1016. ishaan mazumdar 2237 3008 Master Candidate
1017. barabasek 2237 14818 Master Candidate
1018. daniel polzer 2236 4634 Master Candidate
1019. bender_kath 2235 3214 Master Candidate
1020. jduquesn 2235 2899 Master Candidate
1021. jens30101970 2233 6057 Master Candidate
1022. schachtier 2233 10107 Master Candidate
1023. rolfmertens 2232 10368 Master Candidate
1024. kons 2232 11772 Master Candidate
1025. mihalis 2232 66251 Master Candidate
# Nom Elo Total Pays Classement
1026. lammer michael 2231 27722 Master Candidate
1027. buntal 2231 18011 Master Candidate
1028. romanusii 2231 8894 Master Candidate
1029. andre michael 2230 6673 Master Candidate
1030. bernhard sax 2230 4180 Master Candidate
1031. jerolo 2230 17496 Master Candidate
1032. clusii 2230 217327 Master Candidate
1033. bostizar 2229 8691 Master Candidate
1034. artemus 2229 3196 Master Candidate
1035. bernabie 2228 19219 Master Candidate
1036. ukas2017 2228 4502 Master Candidate
1037. carokannspieler 2227 6194 Master Candidate
1038. olderguy 2226 14300 Master Candidate
1039. berro10 2226 6758 Master Candidate
1040. bayburdovic 2225 4002 Master Candidate
1041. scagliarini gennaro 2225 6326 Master Candidate
1042. chessufix 2224 4543 Master Candidate
1043. marwim 2223 8235 Master Candidate
1044. reinhart andré 2223 41490 Master Candidate
1045. georg ziniel 2222 18695 Master Candidate
1046. ghasenbein 2222 60313 Master Candidate
1047. kruse1914 2221 6465 Master Candidate
1048. henrik trolle 2220 19256 Master Candidate
1049. alan23552 2217 17090 Master Candidate
1050. aissani mohamed tahar 2216 23508 Master Candidate