tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 22

# Nom Elo Total Pays Classement
1051. gabor 13 2223 15166 Master Candidate
1052. daniel polzer 2223 4598 Master Candidate
1053. viehbeck 2223 9212 Master Candidate
1054. lastflight 2222 17691 Master Candidate
1055. artemus 2222 3172 Master Candidate
1056. jduquesn 2222 2829 Master Candidate
1057. jens30101970 2221 5759 Master Candidate
1058. dizzygoat 2221 8648 Master Candidate
1059. chirojoe 2221 9386 Master Candidate
1060. didihamson 2221 8540 Master Candidate
1061. kaki_shan 2221 26065 Master Candidate
1062. abu 2220 5487 Master Candidate
1063. aissani mohamed tahar 2219 23415 Master Candidate
1064. rags15 2218 5204 Master Candidate
1065. romanusii 2217 8847 Master Candidate
1066. alan23552 2217 17090 Master Candidate
1067. manfred20 2215 14382 Master Candidate
1068. ailen ontivero 2213 3233 Master Candidate
1069. richard zadra 2213 39487 Master Candidate
1070. alina9 2212 0 Master Candidate
1071. gesand55 2210 14366 Master Candidate
1072. moog 2210 6924 Master Candidate
1073. andre michael 2209 6652 Master Candidate
1074. hans0410 2209 42499 Master Candidate
1075. springfelder 2208 22248 Master Candidate
# Nom Elo Total Pays Classement
1076. edwin sibanda 2205 30075 Master Candidate
1077. bepke 2205 15627 Master Candidate
1078. spian 2205 3965 Master Candidate
1079. lennard s robert 2204 111010 Master Candidate
1080. chinoverme 2203 29352 Master Candidate
1081. johnfgalles 2203 16458 Master Candidate
1082. wildlife 2202 4415 Master Candidate
1083. wer_wolf 2201 261596 Master Candidate
1084. paul1222 2200 12244 Master Candidate
1085. nikcardo 2200 3825 Master Candidate
1086. barabasek 2200 14205 Master Candidate
1087. henrik trolle 2199 19166 Master Candidate
1088. pipefitter 2196 9898 Master Candidate
1089. karthik2004 2196 15748 Master Candidate
1090. mort 2195 35729 Master Candidate
1091. rickfox 2192 18047 Master Candidate
1092. simon künzli 2190 4336 Master Candidate
1093. walter kuhlen 2190 145495 Master Candidate
1094. gogollifant 2186 11427 Master Candidate
1095. giri2014 2186 3714 Master Candidate
1096. abhinayak 2186 7107 Master Candidate
1097. haje 2186 13827 Master Candidate
1098. the swiss knight 2185 45570 Master Candidate
1099. vinit_as 2181 11580 Master Candidate
1100. skoosh 2180 12641 Master Candidate