tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 24

# Nom Elo Total Pays Classement
1151. kruse1914 2148 5420 Master Candidate
1152. lammer michael 2146 27448 Master Candidate
1153. chesslearner 2145 9225 Master Candidate
1154. c-jimmy 2144 6116 Master Candidate
1155. hansdietrich 2143 16926 Master Candidate
1156. lastflight 2143 16758 Master Candidate
1157. karthik2004 2142 15611 Master Candidate
1158. dege 2142 21155 Master Candidate
1159. breizhman 2141 13371 Master Candidate
1160. mupp22 2140 21892 Master Candidate
1161. frank-100 2138 12925 Master Candidate
1162. bissig82 2135 15909 Master Candidate
1163. schnupper 2133 25675 Master Candidate
1164. van leeuwen 2133 18387 Master Candidate
1165. adiwasi001 2132 22609 Master Candidate
1166. wolfbeck 2132 14515 Master Candidate
1167. didihamson 2129 7870 Master Candidate
1168. berro10 2128 5104 Master Candidate
1169. chinoverme 2126 28194 Master Candidate
1170. moche 2125 5063 Master Candidate
1171. narrator 2124 21766 Master Candidate
1172. robertocavalieri 2124 2811 Master Candidate
1173. bonetti 2122 8643 Master Candidate
1174. henti 2121 21377 Master Candidate
1175. skoosh 2118 12206 Master Candidate
# Nom Elo Total Pays Classement
1176. gesand55 2117 11659 Master Candidate
1177. wer_wolf 2116 258642 Master Candidate
1178. bennyhu 2114 56601 Master Candidate
1179. springfelder 2112 21600 Master Candidate
1180. herm52 2112 5449 Master Candidate
1181. milton leon 2108 6051 Master Candidate
1182. the swiss knight 2107 43803 Master Candidate
1183. barabasek 2105 9187 Master Candidate
1184. karl wieghardt 2101 323880 Master Candidate
1185. vinit_as 2096 10337 Master Candidate
1186. großer arber 2094 8927 Master Candidate
1187. kanitkarh 2084 13513 Master Candidate
1188. mort 2081 33447 Master Candidate
1189. clemens hitsch 2080 34126 Master Candidate
1190. esakki 2078 12217 Master Candidate
1191. ra27 2076 27592 Master Candidate
1192. skyquake11 2075 5322 Master Candidate
1193. christ29 2070 4746 Master Candidate
1194. pit lasch 2070 5712 Master Candidate
1195. mojieta 2054 3428 Master Candidate
1196. thioki 2051 27158 Master Candidate
1197. lutz1946 2032 22099 Master Candidate
1198. amay agrawal 2025 5676 Master Candidate
1199. le glaude 2003 14359 Master Candidate
1200. steini1404 1986 41661 Master Candidate