tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 26

# Nom Elo Total Pays Classement
1251. rithik_2016 2121 3872 Top Player
1252. yarfoz 2584 3863 Internat. Master
1253. mehler2 2175 3863 Master Candidate
1254. matei2012 2354 3857 FIDE Master
1255. arodil 2342 3849 FIDE Master
1256. hanscastorp1954 2338 3838 FIDE Master
1257. kaukik 2615 3834 Internat. Master
1258. gazozchess 2402 3833 Internat. Master
1259. sweetflight57 2281 3818 Master Candidate
1260. jay212 2078 3786 Top Player
1261. amoghpradeep 2353 3779 FIDE Master
1262. skyquake11 2114 3772 Top Player
1263. shane-uk 2446 3755 FIDE Master
1264. ibublic 2316 3751 FIDE Master
1265. wolfgang2 2019 3725 Club Champion
1266. cergen 2352 3711 FIDE Master
1267. pit1221 1963 3692 Club Champion
1268. prasanjit_2005 2112 3689 Top Player
1269. barantsev 2639 3686 Grandmaster
1270. ilcontadino 1767 3683 Tactics Master
1271. jimmykeller99 1947 3679 Club Champion
1272. akenos 2141 3678 Top Player
1273. pityu2 2524 3677 Internat. Master
1274. poyferre 2400 3674 FIDE Master
1275. delvaux 2244 3660 Top Player
# Nom Elo Total Pays Classement
1276. bufo 2279 3639 Master Candidate
1277. leichtfigur 2145 3630 Top Player
1278. rutuja23 2131 3624 Top Player
1279. tappu 2099 3624 Top Player
1280. zippk 2063 3623 Club Champion
1281. shivrajsingh 1840 3623 Club Champion
1282. gerd04 2000 3618 Beauty Prize
1283. gevrard 2251 3618 -
1284. angel70 2225 3617 Master Candidate
1285. rjn 2505 3616 Internat. Master
1286. sergej mazur 2502 3612 Internat. Master
1287. nibirnayan 2377 3609 Grandmaster
1288. olchar1 2756 3606 Grandmaster
1289. m_euwe 2224 3604 Master Candidate
1290. jürgen der igel 2360 3603 FIDE Master
1291. franz jörg lukes 2407 3601 FIDE Master
1292. fjpa 2225 3597 -
1293. chris2016 2063 3593 Top Player
1294. fighter5005 2270 3585 Master Candidate
1295. zibr 1709 3585 Attacking Player
1296. gieschkr 2508 3584 Internat. Master
1297. gershvi 2451 3583 Internat. Master
1298. chesszero 2809 3566 Grandmaster
1299. nikcardo 2255 3562 Master Candidate
1300. shreyangadha 2422 3560 FIDE Master