| # | Nom | Elo | Total | Pays | Classement |
| 1451. | laurent chatelain | 2331 | 3899 | FIDE Master | |
| 1452. | hjajs | 2331 | 551 | Apprentice | |
| 1453. | anujs07 | 2331 | 521 | Talent | |
| 1454. | mpcn | 2331 | 206 | Beginner | |
| 1455. | alexb_1971 | 2330 | 8838 | Internat. Master | |
| 1456. | cavbleu | 2330 | 4620 | FIDE Master | |
| 1457. | jimknopp | 2330 | 1557 | Shooting Star | |
| 1458. | raton | 2330 | 1440 | Shooting Star | |
| 1459. | maotunstar | 2330 | 1237 | Shooting Star | |
| 1460. | arcasjon | 2330 | 131 |
|
Amateur |
| 1461. | vmahi_msd7 | 2329 | 59483 | Internat. Master | |
| 1462. | grattacoppa | 2329 | 8815 |
|
Master Candidate |
| 1463. | dragon8 | 2329 | 7955 | FIDE Master | |
| 1464. | ab64 | 2329 | 2750 | FIDE Master | |
| 1465. | bert344 | 2329 | 1495 | - | |
| 1466. | sven alba | 2329 | 529 | - | |
| 1467. | sttfn_06 | 2329 | 315 | Strong Amateur | |
| 1468. | analyticus | 2329 | 157 | - | |
| 1469. | hanshuson | 2328 | 29141 | Internat. Master | |
| 1470. | tartakower777 | 2328 | 25295 | FIDE Master | |
| 1471. | fra-got | 2328 | 21931 |
|
Master Candidate |
| 1472. | tklinken | 2328 | 871 | Shooting Star | |
| 1473. | gogo222 | 2328 | 835 |
|
- |
| 1474. | ywp | 2328 | 777 |
|
- |
| 1475. | ikik123456 | 2328 | 637 | - |
| # | Nom | Elo | Total | Pays | Classement |
| 1476. | kgokulnath | 2328 | 360 | Strong Amateur | |
| 1477. | ratulr202 | 2328 | 178 | Amateur | |
| 1478. | mehmetturk | 2327 | 4326 | Master Candidate | |
| 1479. | calix | 2327 | 2900 | - | |
| 1480. | bestofchess1 | 2327 | 1671 |
|
Shooting Star |
| 1481. | michael appel | 2327 | 1308 | Shooting Star | |
| 1482. | eldod | 2327 | 1017 | - | |
| 1483. | fischer67_ | 2327 | 1009 | Shooting Star | |
| 1484. | eccerex | 2327 | 966 | - | |
| 1485. | tschaturanga2610 | 2327 | 542 | Talent | |
| 1486. | paulsaenzsucre | 2327 | 343 | - | |
| 1487. | zumif | 2326 | 3438 |
|
FIDE Master |
| 1488. | samarth_gothe | 2326 | 184 | Beginner | |
| 1489. | maicol vega paez | 2326 | 145 | Amateur | |
| 1490. | lindner - jöris | 2325 | 169651 | FIDE Master | |
| 1491. | pauldon493 | 2325 | 55508 | FIDE Master | |
| 1492. | alacinu | 2325 | 32004 |
|
FIDE Master |
| 1493. | said montes | 2325 | 4284 |
|
FIDE Master |
| 1494. | jholhgw | 2325 | 3582 | FIDE Master | |
| 1495. | sleepy | 2325 | 2314 | - | |
| 1496. | p_paradox | 2325 | 1680 | Shooting Star | |
| 1497. | philippe bojczuk | 2325 | 1258 |
|
Shooting Star |
| 1498. | espressionist | 2324 | 316392 |
|
Internat. Master |
| 1499. | cadarette | 2324 | 40175 | FIDE Master | |
| 1500. | die palme | 2324 | 26252 |
|
FIDE Master |