tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 39

# Nom Elo Total Pays Classement
1901. shashwat_1681 2150 155 Strong Amateur
1902. deemac51 2149 3976 -
1903. arold0 2149 541 Talent
1904. anandudr 2149 183 Strong Amateur
1905. joelhvm 2149 99 Amateur
1906. v1egas 2149 64 Beginner
1907. magezi 2148 4816 Master Candidate
1908. ohyesa 2148 3527 Master Candidate
1909. unverzagt 2148 756 Shooting Star
1910. breizhman 2147 13855 Master Candidate
1911. chol4ec 2147 1284 Shooting Star
1912. siddhantbaliyan 2147 194 Strong Amateur
1913. birincibaris1980 2147 131 Strong Amateur
1914. dahliasr 2146 4932 Top Player
1915. swintus 2146 2921 Master Candidate
1916. cfish3 2146 1492 Shooting Star
1917. anees11 2145 6634 Master Candidate
1918. hirael 2145 707 Shooting Star
1919. jlbk 2145 432 Talent
1920. tigerh 2144 90121 Master Candidate
1921. ablebaker 2144 21818 FIDE Master
1922. skoosh 2144 12701 Master Candidate
1923. armaan_069 2144 6271 Master Candidate
1924. tejas45 2144 1521 Shooting Star
1925. wotobi 2144 988 Shooting Star
# Nom Elo Total Pays Classement
1926. flight2000it 2144 192 Strong Amateur
1927. gabor 13 2143 15960 FIDE Master
1928. prestondw 2143 4433 Top Player
1929. weber gert 2143 2631 Top Player
1930. kahuflosa 2143 882 Shooting Star
1931. schachopa2 2143 352 Strong Apprentice
1932. ahoj111 2143 193 Strong Amateur
1933. kiko1234 2143 114 Amateur
1934. alvarosa 2142 56933 FIDE Master
1935. skyquake11 2142 5592 Master Candidate
1936. sadiq1978 2142 744 Shooting Star
1937. tal2be 2141 22427 Experienced Player
1938. redherringfinch 2141 4366 Master Candidate
1939. thekillerpawn 2141 542 Talent
1940. vinit_as 2140 11879 Master Candidate
1941. akeboije 2140 3390 Top Player
1942. kp1676 2140 883 Shooting Star
1943. rohang 2140 269 Apprentice
1944. the swiss knight 2139 45848 Master Candidate
1945. arentis 2139 23469 Master Candidate
1946. meduschkin 2139 13634 Master Candidate
1947. kalki 2139 12576 Top Player
1948. adamoskovic 2139 1713 Shooting Star
1949. indra goel 2139 171 Strong Amateur
1950. hexium81 2138 3374 Top Player