tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 48

# Nom Elo Total Pays Classement
2351. günter schütt 2070 3422 Top Player
2352. könen 2070 2883 Top Player
2353. boulanger 2070 455 Talent
2354. justich 2070 436 Talent
2355. nicoloso 2069 18958 Top Player
2356. espo2460 2069 13098 Top Player
2357. brewcliff 2069 1444 Attacking Player
2358. harf 2069 1337 Shooting Star
2359. michelix 2069 1002 Shooting Star
2360. alexb_1971 2069 439 Talent
2361. olwin 2069 409 Talent
2362. nssr6654 2069 156 Strong Amateur
2363. nafcam 2068 29771 Experienced Player
2364. anujsingh122 2068 18580 Top Player
2365. bernherre 2068 1916 Club Champion
2366. hernantes 2068 1505 Shooting Star
2367. nirajan22 2068 267 Apprentice
2368. silverdust_2 2068 128 Strong Amateur
2369. paulpaschulke 2067 11570 FIDE Master
2370. elflaco312 2067 1588 Shooting Star
2371. evangelista 2067 417 Talent
2372. jujo5168 2067 63 Beginner
2373. bhavani_pasula 2067 46 Beginner
2374. donuve 2067 39 Beginner
2375. clarkvs 2066 1571 Shooting Star
# Nom Elo Total Pays Classement
2376. kathrineo 2066 360 Strong Apprentice
2377. self-chess 2066 67 Beginner
2378. regachess064 2065 29928 Experienced Player
2379. yuine 2065 20051 Master Candidate
2380. reinhart andré 2065 18322 Master Candidate
2381. wiene 9 2065 6110 Top Player
2382. pedro antonio 2065 4661 Master Candidate
2383. galaxygrill 2065 1860 Club Champion
2384. shubhamniraj 2065 1376 Brilliant Player
2385. badfastener 2065 512 Talent
2386. p66264 2065 342 Strong Apprentice
2387. fnulbert 2065 236 Apprentice
2388. ryantjohns 2065 210 Apprentice
2389. jorge c domenech 2065 136 Strong Amateur
2390. channgo02 2065 62 Beginner
2391. mons 2064 9260 Top Player
2392. pobreefeiobr 2064 3642 Top Player
2393. philippederegger 2064 980 Shooting Star
2394. puje2312 2064 808 Shooting Star
2395. kellec 2064 337 Strong Apprentice
2396. springfelder 2063 20231 Master Candidate
2397. knightman23 2063 5893 Top Player
2398. jtrobbins 2063 4857 -
2399. nobbi555 2062 801 Shooting Star
2400. ajmeijer 2062 143 Beginner