tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 9

# Nom Elo Total Pays Classement
401. bhumi2009 2608 495 Beginner
402. saurabh19 2600 25130 Grandmaster
403. piyush123560 2595 3997 Grandmaster
404. thephoenixbird 2593 11652 Grandmaster
405. rsy23012678 2538 13808 Grandmaster
406. samneet2005 2517 2950 FIDE Master
407. anonymous2024 2507 16923 Grandmaster
408. drsiva 2506 2260 Top Player
409. raghavanv1 2499 32810 Internat. Master
410. satkul 2491 16495 Internat. Master
411. vihaan-23_tari 2464 4620 Internat. Master
412. philidorchess 2455 605 Talent
413. kuhi123 2451 5078 World Champion
414. harishkavi2014 2450 13180 FIDE Master
415. shashini puvi 2446 37195 Internat. Master
416. sahibnoor_singh 2441 3362 Internat. Master
417. rambo1998 2434 2763 FIDE Master
418. divya bharathi 2429 48566 Internat. Master
419. adityagupta2005 2398 5666 FIDE Master
420. sonubist 2392 7799 FIDE Master
421. lakshman yogesh l 2387 1969 Club Champion
422. inoday_mitra 2381 216 Beginner
423. chessmaster2013 2373 1123 Shooting Star
424. abhichess234 2363 1909 Club Champion
425. gk25 2351 535 Talent
# Nom Elo Total Pays Classement
426. kavipranav18 2349 1052 Shooting Star
427. shrishti shiva 2346 309 Amateur
428. kavir_gammer 2343 4133 FIDE Master
429. mikkumayank 2343 962 Shooting Star
430. adhish_2013 2342 22155 Internat. Master
431. bharsitasaharia 2334 2563 FIDE Master
432. arush rana 2332 302 Amateur
433. prathamlodha31 2331 1705 Shooting Star
434. shrihaan_karmakar 2327 1516 Shooting Star
435. vishnu123 2320 821 Shooting Star
436. pranav_0108 2316 429 Talent
437. chessneeds 2315 1027 Strong Player
438. harshu-p 2310 160 Beginner
439. chaitanyachess2003 2302 2102 Top Player
440. bhavyeshbalaji 2299 341 Strong Amateur
441. aditya santosh sabale 2298 4832 FIDE Master
442. aradhyabehani 2297 10321 FIDE Master
443. sabari krishna 2296 1045 Shooting Star
444. rbgr8 2292 272 Strong Amateur
445. abhi_ami 2287 1794 Shooting Star
446. rishanmazumdar 2283 645 Player
447. av1_# 2280 1129 Shooting Star
448. r_r_g_12345 2274 779 Shooting Star
449. masterzero 2271 2038 Top Player
450. bryanbaiju 2254 163 Amateur