tactics.chessbase.com

Ranking List

"J'ai parfois trouvé une combinaison intuitivement, simplement en sentant qu'il devait, là, s'en trouver une!"   Mikhail Tal
Créez un compte ChessBase pour bénéficier de fonctions additionnelles sur tout le site de ChessBase! Pour un usage professionnel, souscrivez à ChessBase Premium!

Classement des Thinkers - Page 10

# Nom Elo Total Pays Classement
451. mogens hessellund 2486 65337 Internat. Master
452. oudjat 2486 7453 Internat. Master
453. semyorka 2486 5731 Internat. Master
454. chui 2486 5706 FIDE Master
455. victor masjuan 2486 2701 FIDE Master
456. don_christiano 2486 2265 Top Player
457. leibtt 2484 10591 Internat. Master
458. dgtplayer 2484 623 Amateur
459. maxximo 2483 3347 Internat. Master
460. popeye305 2483 465 Amateur
461. masterod 2482 135454 Internat. Master
462. argonaute2 2482 61857 Internat. Master
463. oliver becker 2482 26680 Internat. Master
464. kjell arne brekk 2482 25865 Internat. Master
465. kerby81 2482 672 Strong Apprentice
466. zickzack57 2481 40630 Internat. Master
467. appolito 2481 15625 FIDE Master
468. gucky2 2481 2993 FIDE Master
469. whenidrank 2480 10888 Internat. Master
470. kruink02 2480 9210 Grandmaster
471. maerchenman 2480 8736 FIDE Master
472. michelw 2479 175513 Internat. Master
473. harry s canada 2479 21941 Internat. Master
474. pbotti 2479 18483 Internat. Master
475. dreamcatcher64 2479 2089 Top Player
# Nom Elo Total Pays Classement
476. anwb2013 2478 3556 Internat. Master
477. ranitz 2477 35040 Internat. Master
478. king 25 2477 5976 Internat. Master
479. trumpetbrass 2477 3353 FIDE Master
480. jarmo palenius 2477 659 Strong Amateur
481. chesschump56 2476 29321 Internat. Master
482. edmundman 2476 23482 Internat. Master
483. fredricthegreat 2476 22611 Internat. Master
484. tevén banya 2476 1674 Shooting Star
485. vicking53 2475 17006 Grandmaster
486. gieschkr 2475 3707 Internat. Master
487. sutharjan 2475 1532 Shooting Star
488. chess-a-ter 2475 687 -
489. suhaas a 2474 194 Beginner
490. leon000 2473 45177 Internat. Master
491. chessfoxxy 2473 12527 Internat. Master
492. frankj 2473 12340 Internat. Master
493. beatu2 2473 8047 Internat. Master
494. mp2008-chess 2473 2031 Top Player
495. divesh g 2473 330 Beginner
496. nespor 2472 267662 Internat. Master
497. kreitmair 2472 80586 Internat. Master
498. costa67 2472 13668 Internat. Master
499. chico59 2472 5051 Internat. Master
500. coeur de pirate 2472 2937 FIDE Master