| # | Name | Elo | Total | Country | Rank |
| 4451. | biglale | 1808 | 25 |
|
- |
| 4452. | adi7708 | 1807 | 145 | - | |
| 4453. | krishrai007 | 1807 | 35 | Beginner | |
| 4454. | sapperman | 1807 | 26 | Beginner | |
| 4455. | zumo1010 | 1807 | 22 | Beginner | |
| 4456. | conteze | 1806 | 43 | - | |
| 4457. | chaitanya_aniruddh_7 | 1805 | 26 | Beginner | |
| 4458. | gaganmeet singh | 1805 | 26 | Beginner | |
| 4459. | josepmarsal | 1805 | 18 | - | |
| 4460. | holzkracher | 1805 | 11 | - | |
| 4461. | eresenkov | 1804 | 1306 | Brilliant Player | |
| 4462. | thomasu | 1804 | 537 | - | |
| 4463. | pebo51 | 1804 | 459 | Talent | |
| 4464. | posaune | 1804 | 105 | - | |
| 4465. | singular1ty81 | 1804 | 57 | Beginner | |
| 4466. | casiflo | 1804 | 22 | - | |
| 4467. | vojko | 1804 | 22 | - | |
| 4468. | chatraessh | 1804 | 18 | - | |
| 4469. | dark_horse | 1804 | 18 | - | |
| 4470. | yäzuno | 1804 | 9 | - | |
| 4471. | dpalsa | 1803 | 42 | Beginner | |
| 4472. | im newtons | 1803 | 32 | Beginner | |
| 4473. | mar1408 | 1803 | 29 | Beginner | |
| 4474. | lwandes | 1803 | 16 | - | |
| 4475. | tamilking | 1803 | 13 | - |
| # | Name | Elo | Total | Country | Rank |
| 4476. | rjf173 | 1803 | 12 | - | |
| 4477. | chessminator2703 | 1802 | 1199 | Strong Player | |
| 4478. | arudhra | 1802 | 736 | Player | |
| 4479. | axelzero | 1802 | 82 |
|
Amateur |
| 4480. | phoyum | 1802 | 53 | Beginner | |
| 4481. | koshman | 1802 | 46 | Beginner | |
| 4482. | teekeesheng | 1802 | 25 | Beginner | |
| 4483. | wiecho56buk | 1802 | 22 |
|
Beginner |
| 4484. | mikehummel | 1802 | 21 | - | |
| 4485. | princequantum | 1802 | 15 | - | |
| 4486. | capt_chaos | 1802 | 13 |
|
- |
| 4487. | tudorache_m | 1801 | 262 |
|
- |
| 4488. | wail_4 | 1801 | 69 | Beginner | |
| 4489. | wolfutt | 1801 | 26 | Beginner | |
| 4490. | serg_blr | 1801 | 14 | - | |
| 4491. | fnulbert | 1800 | 948 | Promising Player | |
| 4492. | brunhildchen | 1800 | 540 | Beginner | |
| 4493. | simplylionaround | 1800 | 23 | Beginner | |
| 4494. | aliktest2 | 1800 | 19 | - | |
| 4495. | rodneydangerfield | 1800 | 12 | - | |
| 4496. | yvoadm2 | 1800 | 10 | - | |
| 4497. | jasukovich | 1799 | 39 | Beginner | |
| 4498. | hrishii02 | 1799 | 35 | Beginner | |
| 4499. | harshavardhan-t | 1799 | 17 | - | |
| 4500. | hbadillo | 1799 | 15 |
|
- |